Работаем: с 9:00 до 21:00
Калинковичи и окрестности
Установка конструкции двери ПВХ прекрасное решение для покупателей ценящих практичность, долговечность изделия и минимальный уход за ним. Доступная цена, акции, скидки на все светопрозрачные изделия.





Многие владельцы домов и квартир в Калинковичах отдают предпочтение установке дверей из ПВХ. Это обусловлено отличными характеристиками конструкций в сочетании с приемлемой ценой.
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Французские балконные рамы | от 192 BYN/м2 |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий в Калинковичах | от 192 BYN/м2 |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 193 BYN/м2 |
| ⭐ Балконный блок | от 189 BYN/м2 |
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 176.5 BYN/м2 |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 172.5 BYN/м2 |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Калинковичах | от 175.5 BYN/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 175.5 BYN/м2 |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 169.5 BYN/м2 |
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна Salamander в Калинковичах | от 220.5 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Dexen в Калинковичах | от 150 BYN/м2 |
| ⭐ Остекление коттеджей в Калинковичах | от 126 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 146.5 BYN/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 161 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 211 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 194.5 BYN/м2 |




Вы можете оплатить пластиковые двери в Калинковичах любым удобным для Вас методом:



